ZW7-40.5户外真空断路器
□概述 | |
---|---|
ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50Hz、电压40.5的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流、过载电流及短路电流之用。 | |
□主要功能 | |
| |
□使用环境条件 | □型号含义 |
| Z W 7 - 40.5 / 1600 - 31.5 | | | | | |______ 额定短路开断电流 | | | | |_____________ 额定电流 | | | |____________________ 额定电压 | | |__________________________ 设计序号 | |_____________________________ 户外型 |________________________________ 真空断路器 |
□主要技术参数 |
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 额定电压 | kV | 40.5 | ||
2 | 额定绝缘水平 | 工频耐受电压 | 干式 | 95 | |
湿式 | 80 | ||||
雷电冲击耐压(峰值) | 185 | ||||
3 | 额定电流 | A | 1250、1600、2000 | ||
4 | 额定短路开断电流 | KA | 20、25、31.5 | ||
5 | 额定操作顺序 | 次(timcs) | 分-0.3s合 分-180s合分 | ||
6 | 额定短路开断次数 | 12 | |||
7 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 50、63、80 | ||
8 | 额定峰值耐受电流 | ||||
9 | 额定短时耐受电流 | 20、25、31.5 | |||
10 | 额定短断路持续电流 | S | 4 | ||
11 | 平均分闸速度 | m/s | 1.5±0.2 | ||
12 | 平均合闸速度 | 0.7±0.2 | |||
13 | 触头合闸弹跳时间 | S | ≤2 | ||
14 | 三相合(分)闸同期性时差 | ≤2 | |||
15 | 合闸时间 | ≤150 | |||
16 | 分闸时间 | ≤600000 | |||
17 | 机械寿命 | 次(timcs) | 10000 | ||
18 | 额定操作电压及辅助回路额定电压 | V | Dc220、110、24 | ||
Ac220、110、24 | |||||
19 | 每相回路直流电阻(不含互感器) | μΩ | ≤100 | ||
20 | 动静触头允许磨损厚度 | mm | 3 | ||
21 | 重量 | Kg | 800 |
□外形尺寸图 | |
---|---|